服务热线:

15082102368

新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 时事聚焦

2月17日LME基金属仓单数据

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-02-20    作者:
  分享到:   
二维码分享

-----------------------------------------------------------------
金属 库存? 注册仓单 变动? 注销仓单 变动? 注销占比 上日占比
铜 64825 56000 +0.54% 8825 -4.85% 13.61% 14.27%
铝 591950 451875 -0.04% 140075 -3.89% 23.66% 24.38%
锌 29850 23275 0.00% 6575 0.00% 22.03% 22.03%
镍 45174 42546 -0.03% 2628 -8.56% 5.82% 6.33%
铅 25000 19625 +1.55% 5375 0.00% 21.50% 21.76%
锡 3105 2360 +1.51% 745 0.00% 23.99% 24.27%
铝合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!